Tecnologías para la optimización de la sanidad, producción y productos de la leche de cabra en Andalucía. CAPRiTEC | |
---|---|
Funding Entity | CDTI. Domca, S.A.U |
Lead Researcher | Manuel Martínez Bueno |
Research Group | ESTUDIO SUSTANCIAS ANTAGONISTAS PRODUCIDAS POR MICROORGANISMOS |
Project Duration | 09/10/2013 a 08/07/2015 |
Teoría de Información Clásica y Cuántica en el estudio de nanosistemas: precursores y dendrímeros PAMAM de generación G0 a G5 | |
---|---|
Funding Entity | UGR (España) y CONACyT (Mexico) |
Lead Researcher | Rodolfo Esquivel Olea |
Research Group | FISICA Y QUIMICA DE LA INFORMACION |
Project Duration | 15 julio del 2008 a 15 de julio del 2009 |
Teoría y simulación de modelos mesoscópicos de adsorción de fluidos simples y complejos sobre sustratos microestructurados | |
---|---|
Funding Entity | Ministerio de Economía y Competitividad |
Lead Researcher | José Manuel Romero Enrique |
Research Group | FISICA ESTADISTICA DE LIQUIDOS |
Project Duration | 01/01/2010 a 31/12/2012 |
Teorías efectivas de gravitación inspiradas en teorías de cuerdas: implicaciones cosmológicas y predicciones fenomenológicas | |
---|---|
Funding Entity | Ministerio de Ciencia e Innovación |
Lead Researcher | Mar Bastero Gil |
Research Group | FISICA TEORICA (PARTICULAS ELEMENTALES) |
Project Duration | 1/10/2007 a 3/08/2010 |
The Production of Fluorine in AGB stars | |
---|---|
Funding Entity | Ministerio de Ciencia e Innovación |
Lead Researcher | Carlos A. Abia Ladrón de Guevara |
Research Group | EVOLUCION Y NUCLEOSINTESIS ESTELAR |
Project Duration | 01/09/2009 a 31/08/2010 |
Transiciones de Spin, Fotomagnetismo y Conductividad en Materiales Multifuncionales: Estructura Electrónica, Mecanismos de Transición y Activación Óptica y Térmica | |
---|---|
Funding Entity | Ministerio de Economia y Competitividad |
Lead Researcher | María del Carmen Jiménez Calzado |
Research Group | TRANSICIONES DE SPIN, FOTOMAGNETISMO Y CONDUCTIVIDAD |
Project Duration | 2016 a 2018 |